2025 YKS Kontenjanları, 2024 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 10 | 4 | SÖZ | Lisans | 275.61537 | 598439 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 13 | 4 | SÖZ | Lisans | 309.23833 | 332940 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 9 | 4 | SÖZ | Lisans | 270.86337 | 643897 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 14 | 4 | SÖZ | Lisans | 174.70975 | 1412571 |
2025 YKS Ek Kontenjanları, Taban Puan ve Başarı Sıraları
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 13 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 1 | SÖZ | Lisans | 247.21440 | 686226 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | SÖZ | Lisans | 175.21353 | 1162758 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 1 | SÖZ | Lisans | 260.53338 | 556596 |
2025 DGS Kontenjanları, 2024 Taban Puanları
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | -- |
2025 DGS Ek Kontenjanları
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |