2026 YKS Kontenjanları, 2025 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | 2026 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 13 | 4 | SÖZ | Lisans | 284,41948 | 686226 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 17 | 4 | SÖZ | Lisans | 309.23833 | 332940 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 13 | 4 | SÖZ | Lisans | 290,95371 | 556596 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 19 | 4 | SÖZ | Lisans | 307,71243 | 1162758 |
2025 YKS Ek Kontenjanları, Taban Puan ve Başarı Sıraları
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 13 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 1 | SÖZ | Lisans | 247.21440 | 686226 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | SÖZ | Lisans | 175.21353 | 1162758 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 1 | SÖZ | Lisans | 260.53338 | 556596 |
2026 DGS Kontenjanları, 2025 Taban Puanları
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
2025 DGS Ek Kontenjanları
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |