2025 YKS Ek Kontenjanları, Taban Puan ve Başarı Sıraları
ÖSYM tarafından alınan karar uyarınca Hukuk 125,000, Tıp 50,000, Diş Hekimliği 80,000, Eczacılık 100,000, Mimarlık 250,000, Mühendislik ve Öğretmenlik Programlarında 300,000 (Müzik Öğretmenliği için TYT 800.000) başarı sırası altında yerleştirme yapılmayacaktır.
Tercih Bursları: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen programlara tercih bursu verilecektir. Ücretli olarak belirtilen kontenjanlara 1.,2. veya 3. tercihiyle yerleşen öğrenciler %75, 4. veya 5. tercihiyle yerleşen öğrenciler ise %50 Tercih Bursu’ndan (Türkçe Psikoloji, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İlk 3 Tercihe %50) yararlanabilecektir.
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) bilgi guvenligi teknolojisi (ingilizce) (%50 indirimli) | 8 | SAY | Lisans | 182.77889 | 1263073 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) bilgi guvenligi teknolojisi (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 292.02622 | 339885 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (%50 indirimli) | 11 | SAY | Lisans | 199.70351 | 1155343 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | SAY | Lisans | 174.65113 | 1283195 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (%50 indirimli) | 15 | SAY | Lisans | 188.23445 | 1238313 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) insaat teknolojisi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 3 | TYT | Ön Lisans | 198.06174 | 2219285 |
| İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli) insaat teknolojisi (turkce) (%50 indirimli) | 5 | TYT | Ön Lisans | 212.82569 | 2066037 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar programciligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 3 | TYT | Ön Lisans | 235.30911 | 1758215 |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (%50 İndirimli) bilgisayar programciligi (turkce) (%50 indirimli) | 8 | TYT | Ön Lisans | 217.59875 | 2005417 |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Burslu) bilgisayar programciligi (turkce) (burslu) | 2 | TYT | Ön Lisans | 313.14756 | 703788 |
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) bilgisayar ve ogretim teknolojileri ogretmenligi (ingilizce) (burslu) | 5 | SAY | Lisans | *** | *** |
Eğitim Bilimleri Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 14 | EA | Lisans | 315.78339 | 256711 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%50 İndirimli) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (%50 indirimli) | 9 | EA | Lisans | 322.24868 | 225887 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Burslu) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (burslu) | 2 | EA | Lisans | 327.63303 | 202597 |
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (%50 indirimli) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 7 | SAY | Lisans | *** | *** |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 35 | SAY | Lisans | *** | *** |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (burslu) | 8 | SAY | Lisans | *** | *** |
Özel Eğitim Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | SÖZ | Lisans | 361.68127 | 38558 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 4 | SÖZ | Lisans | 335.16598 | 93275 |
Temel Eğitim Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 17 | SÖZ | Lisans | 331.61069 | 103737 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 17 | SÖZ | Lisans | 296.07188 | 269474 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (burslu) | 2 | SÖZ | Lisans | 367.13794 | 31527 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) sinif ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 13 | EA | Lisans | 311.05487 | 281832 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe ) (%50 İndirimli) sinif ogretmenligi (turkce ) (%50 indirimli) | 9 | EA | Lisans | 314.89415 | 261250 |
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) turkce ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 15 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) turkce ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 10 | SÖZ | Lisans | 293.50393 | 285977 |
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) ingilizce ogretmenligi-elt (ingilizce) (%50 indirimli) | 8 | DİL | Lisans | 245.58742 | 97462 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Biyolojik Bilimler Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 327.30451 | 224597 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | 221.78687 | 912867 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (%50 indirimli) | 10 | SAY | Lisans | 223.88228 | 886784 |
Fizik Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Fizik (İngilizce) (Burslu) fizik (ingilizce) (burslu) | 2 | SAY | Lisans | 269.55798 | 452541 |
| Fizik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) fizik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | SAY | Lisans | 220.55811 | 927963 |
Kimya Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Kimya (İngilizce) (Burslu) kimya (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 271.67216 | 439936 |
| Kimya (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) kimya (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | 245.96568 | 634193 |
Matematik Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) aktuerya bilimleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 8 | SAY | Lisans | 207.71097 | 1077537 |
| Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) aktuerya bilimleri (ingilizce) (%50 indirimli) | 3 | SAY | Lisans | 237.42507 | 724168 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) istatistik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 7 | SAY | Lisans | 212.19918 | 1027994 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) istatistik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (%50 indirimli) | 8 | SAY | Lisans | 248.52078 | 610042 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) matematik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 11 | SAY | Lisans | 160.11703 | 1291047 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) matematik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (%50 indirimli) | 3 | SAY | Lisans | 178.97007 | 1274934 |
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) ingilizce mutercim ve tercumanlik (ingilizce) (%50 indirimli) | 2 | DİL | Lisans | 261.79684 | 87811 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %50 İndirimli) ingilizce mutercim ve tercumanlik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %50 indirimli) | 6 | DİL | Lisans | 168.81536 | 138782 |
Psikoloji Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) psikoloji (ingilizce) (%50 indirimli) | 4 | EA | Lisans | 199.12247 | 1361417 |
| Psikoloji (Türkçe) (%50 İndirimli) psikoloji (turkce) (%50 indirimli) | 5 | EA | Lisans | 239.13613 | 934194 |
| Psikoloji (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %50 İndirimli) psikoloji (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %50 indirimli) | 7 | EA | Lisans | 208.13716 | 1280878 |
Sanat Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Türkçe) (Burslu) arkeoloji ve sanat tarihi (turkce) (burslu) | 4 | SÖZ | Lisans | 226.86892 | 877112 |
| Arkeoloji ve Sanat Tarihi (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) arkeoloji ve sanat tarihi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 20 | SÖZ | Lisans | 240.00896 | 756217 |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) turk dili ve edebiyati (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 17 | SÖZ | Lisans | 218.75172 | 944948 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) (Burslu) turk dili ve edebiyati (turkce) (burslu) | 3 | SÖZ | Lisans | 246.07921 | 697324 |
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Hukuk (Türkçe) (%50 İndirimli) hukuk (turkce) (%50 indirimli) | 17 | EA | Lisans | 350.79083 | 123150 |
| Hukuk (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) hukuk (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 356.37238 | 108149 |
İletişim Fakültesi
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | SAY | Lisans | 192.64374 | 1211178 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (%50 indirimli) | 5 | SAY | Lisans | 201.45615 | 1139614 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (burslu) | 3 | SAY | Lisans | 300.27892 | 307687 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 19 | SÖZ | Lisans | 182.64815 | 1146940 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) halkla iliskiler ve reklamcilik (ingilizce) (burslu) | 3 | SÖZ | Lisans | 250.45314 | 654555 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) halkla iliskiler ve reklamcilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 9 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) halkla iliskiler ve reklamcilik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 10 | SÖZ | Lisans | 182.40926 | 1147617 |
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 13 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 1 | SÖZ | Lisans | 247.21440 | 686226 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | SÖZ | Lisans | 175.21353 | 1162758 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 1 | SÖZ | Lisans | 260.53338 | 556596 |
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 9 | SÖZ | Lisans | 216.69115 | 961055 |
| Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Burslu) yeni medya ve iletisim (turkce) (burslu) | 2 | SÖZ | Lisans | 275.24400 | 423485 |
| Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 11 | SÖZ | Lisans | 212.21283 | 994570 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Bankacılık ve Finans Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bankacilik ve sigortacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | EA | Lisans | 226.79166 | 1079713 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) bankacilik ve sigortacilik (ingilizce) (%50 indirimli) | 5 | EA | Lisans | *** | *** |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) bankacilik ve sigortacilik (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 253.56974 | 766265 |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) finans ve bankacilik (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 249.60741 | 811350 |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) finans ve bankacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 6 | EA | Lisans | *** | *** |
| Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) finans ve bankacilik (ingilizce) (%50 indirimli) | 6 | EA | Lisans | *** | *** |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) uluslararasi finans ve bankacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 16 | EA | Lisans | 202.14272 | 1335852 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) uluslararasi finans ve bankacilik (ingilizce) (burslu) | 2 | EA | Lisans | 268.00989 | 612526 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) uluslararasi finans ve bankacilik (ingilizce) (%50 indirimli) | 5 | EA | Lisans | 197.14528 | 1377043 |
Ekonomi Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Ekonomi (İktisat) (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ekonomi (iktisat) (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 13 | EA | Lisans | 208.94306 | 1272992 |
| Ekonomi (İktisat) (İngilizce) (%50 İndirimli) ekonomi (iktisat) (ingilizce) (%50 indirimli) | 7 | EA | Lisans | 238.64828 | 940046 |
İşletme Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) insan kaynaklari yonetimi (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 248.52373 | 823921 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) insan kaynaklari yonetimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 5 | EA | Lisans | 234.33087 | 991084 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) insan kaynaklari yonetimi (ingilizce) (%50 indirimli) | 6 | EA | Lisans | *** | *** |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) isletme (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 309.38279 | 290946 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) isletme (ingilizce) (%50 indirimli) | 6 | EA | Lisans | 208.53113 | 1277074 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) isletme (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 6 | EA | Lisans | 179.40517 | 1472103 |
| İşletme (Türkçe) (Ücretli) isletme (turkce) (ucretli) | 11 | EA | Lisans | 197.08467 | 1377460 |
| İşletme (Türkçe) (Burslu) isletme (turkce) (burslu) | 2 | EA | Lisans | 277.24861 | 525225 |
| İşletme (Türkçe) (%50 İndirimli) isletme (turkce) (%50 indirimli) | 2 | EA | Lisans | 185.95611 | 1447130 |
| Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) kamu yonetimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 10 | EA | Lisans | 214.80358 | 1213110 |
| Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) kamu yonetimi (ingilizce) (%50 indirimli) | 7 | EA | Lisans | 223.42593 | 1118279 |
| Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) kamu yonetimi (ingilizce) (burslu) | 4 | EA | Lisans | 233.72532 | 998139 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) muhasebe ve finans yonetimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 3 | EA | Lisans | 243.96621 | 877115 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) muhasebe ve finans yonetimi (ingilizce) (%50 indirimli) | 2 | EA | Lisans | 207.96955 | 1282474 |
| Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) pazarlama (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | EA | Lisans | *** | *** |
| Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) pazarlama (ingilizce) (%50 indirimli) | 4 | EA | Lisans | *** | *** |
| Pazarlama (İngilizce) (Burslu) pazarlama (ingilizce) (burslu) | 3 | EA | Lisans | 251.39396 | 790901 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | EA | Lisans | 220.32320 | 1153228 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 219.87280 | 1158224 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 304.75247 | 317966 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 6 | EA | Lisans | 170.53749 | 1488692 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (%50 İndirimli) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (turkce) (%50 indirimli) | 8 | EA | Lisans | 178.49459 | 1474720 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (Burslu) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (turkce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 280.37564 | 497677 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yonetim bilisim sistemleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 294.33000 | 387149 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) yonetim bilisim sistemleri (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 178.44847 | 1474835 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 İndirimli) siyaset bilimi (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 179.22992 | 1472642 |
| Siyaset Bilimi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) siyaset bilimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | EA | Lisans | 185.34847 | 1449919 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) uluslararasi iliskiler (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 10 | EA | Lisans | 197.26208 | 1376179 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) uluslararasi iliskiler (ingilizce) (%50 indirimli) | 11 | EA | Lisans | 183.44926 | 1458176 |
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) ic mimarlik (ingilizce) (%50 indirimli) | 3 | SAY | Lisans | 215.85790 | 985443 |
| İç Mimarlık (Türkçe) (%50 İndirimli) ic mimarlik (turkce) (%50 indirimli) | 4 | SAY | Lisans | 227.62012 | 840230 |
| İç Mimarlık (Türkçe) (Burslu) ic mimarlik (turkce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 294.57745 | 329371 |
Mimarlık Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
