2025 YKS Kontenjanları, 2024 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Makine Mühendisliği Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) enerji sistemleri muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 10 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) enerji sistemleri muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 10 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) enerji sistemleri muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 5 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) makine muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 7 | 4 | SAY | Lisans | 322.61820 | 202148 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) makine muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 9 | 4 | SAY | Lisans | 297.77315 | 272589 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) makine muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 11 | 4 | SAY | Lisans | 297.88766 | 272193 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) mekatronik muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 7 | 4 | SAY | Lisans | 327.59470 | 190926 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) mekatronik muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 7 | 4 | SAY | Lisans | 312.64683 | 227501 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) mekatronik muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 11 | 4 | SAY | Lisans | 290.36751 | 299199 |
2025 YKS Ek Kontenjanları, Taban Puan ve Başarı Sıraları
Makine Mühendisliği Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Enerji Sistemleri Mühendiliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) enerji sistemleri muhendiligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 10 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Enerji Sistemleri Mühendiliği (İngilizce) (Burslu) enerji sistemleri muhendiligi (ingilizce) (burslu) | 5 | SAY | Lisans | 303.59865 | 295868 |
| Enerji Sistemleri Mühendiliği (İngilizce) (%50 İndirimli) enerji sistemleri muhendiligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 5 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) makine muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 8 | SAY | Lisans | 304.56939 | 292392 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) makine muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 7 | SAY | Lisans | 333.42598 | 209625 |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) mekatronik muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 7 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) mekatronik muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 10 | SAY | Lisans | 325.36479 | 229631 |
2025 DGS Kontenjanları, 2024 Taban Puanları
Makine Mühendisliği Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) makine muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 278,98600 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) makine muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | |
| Mekatronik mühendisliği (İngilizce) (Burslu) mekatronik muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 272,49224 |
| Mekatronik mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) mekatronik muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | -- |