2026 YKS Kontenjanları, 2026 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (burslu) | 13 | 4 | SÖZ | Lisans | 290,34215 | 307207 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 20 | 4 | SÖZ | Lisans | 216,69115 | 961055 |
| Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Burslu) yeni medya ve iletisim (turkce) (burslu) | 13 | 4 | SÖZ | Lisans | 275,24400 | 423485 |
| Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 14 | 4 | SÖZ | Lisans | 212,21283 | 994570 |
2026 YKS Ek Kontenjanları, 2026 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 20 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (burslu) | 3 | SÖZ | Lisans | 276.04224 | 428300 |
| Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Burslu) yeni medya ve iletisim (turkce) (burslu) | 2 | SÖZ | Lisans | 269.16682 | 481067 |
| Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | SÖZ | Lisans | 212.50721 | 938392 |
2026 DGS Kontenjanları, 2025 Taban Puanları
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | *** |
| Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Burslu) yeni medya ve iletisim (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) yeni medya ve iletisim (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
2025 DGS Ek Kontenjanları
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Burslu) yeni medya ve iletisim (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) yeni medya ve iletisim (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |