2026 YKS Kontenjanları, 2026 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Özel Eğitim Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (burslu) | 9 | 4 | SÖZ | Lisans | 392,01902 | 11534 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 25 | 4 | SÖZ | Lisans | 335,16598 | 93275 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 26 | 4 | SÖZ | Lisans | 361,68127 | 38558 |
2026 YKS Ek Kontenjanları, 2026 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Özel Eğitim Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | SÖZ | Lisans | 382.97901 | 29322 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 5 | SÖZ | Lisans | 372.71929 | 41412 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (burslu) | 1 | SÖZ | Lisans | 412.71955 | 9061 |
2026 DGS Kontenjanları, 2025 Taban Puanları
Özel Eğitim Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 1 | SÖZ | Lisans | 287,42598 |