2026 YKS Kontenjanları, 2025 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Hemşirelik Bölümü
| Program | 2026 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) hemsirelik (ingilizce) (burslu) | 12 | 4 | SAY | Lisans | 347,87384 | 216035 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (%50 indirimli) | 33 | 4 | SAY | Lisans | 296,42804 | 531253 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 40 | 4 | SAY | Lisans | 308,64936 | 496823 |
| Hemşirelik (Türkçe) (Burslu) hemsirelik (turkce) (burslu) | 17 | 4 | SAY | Lisans | 357,14844 | 195563 |
| Hemşirelik (Türkçe) (%50 İndirimli) hemsirelik (turkce) (%50 indirimli) | 45 | 4 | SAY | Lisans | 317,82932 | 414672 |
| Hemşirelik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) hemsirelik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 50 | 4 | SAY | Lisans | 310,70270 | 320812 |
2025 YKS Ek Kontenjanları, Taban Puan ve Başarı Sıraları
Hemşirelik Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (%50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | 257.92726 | 531253 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 262.71090 | 496823 |
| Hemşirelik (Türkçe) (%50 İndirimli) hemsirelik (turkce) (%50 indirimli) | 6 | SAY | Lisans | 276.20261 | 414672 |
| Hemşirelik (Türkçe) (Burslu) hemsirelik (turkce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 339.63706 | 195563 |
2026 DGS Kontenjanları, 2025 Taban Puanları
Hemşirelik Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) hemsirelik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | 4 | SAY | Lisans | 249,79896 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 251,43605 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) hemsirelik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 288,34654 |
| Hemşirelik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) hemsirelik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 6 | 4 | SAY | Lisans | 282,99370 |
| Hemşirelik (Türkçe) (%50 İndirimli) hemsirelik (turkce) (%50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 275,79266 |
| Hemşirelik (Türkçe) (Burslu) hemsirelik (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 290,36801 |
2025 DGS Ek Kontenjanları
Hemşirelik Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 251,43605 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) hemsirelik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 242,95402 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) hemsirelik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 288,34654 |
| Hemşirelik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) hemsirelik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 263,11408 |