2025 YKS Kontenjanları, 2024 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Hemşirelik Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) hemsirelik (ingilizce) (burslu) | 9 | 4 | SAY | Lisans | 308.95163 | 237754 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (%50 indirimli) | 22 | 4 | SAY | Lisans | 176.84943 | 1285381 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 29 | 4 | SAY | Lisans | 259.73662 | 455571 |
| Hemşirelik (Türkçe) (Burslu) hemsirelik (turkce) (burslu) | 14 | 4 | SAY | Lisans | 315.37206 | 220259 |
| Hemşirelik (Türkçe) (%50 İndirimli) hemsirelik (turkce) (%50 indirimli) | 36 | 4 | SAY | Lisans | 248.52736 | 544048 |
| Hemşirelik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) hemsirelik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 40 | 4 | SAY | Lisans | 277.99521 | 351475 |
2025 YKS Ek Kontenjanları, Taban Puan ve Başarı Sıraları
Hemşirelik Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (%50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | 257.92726 | 531253 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 262.71090 | 496823 |
| Hemşirelik (Türkçe) (%50 İndirimli) hemsirelik (turkce) (%50 indirimli) | 6 | SAY | Lisans | 276.20261 | 414672 |
| Hemşirelik (Türkçe) (Burslu) hemsirelik (turkce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 339.63706 | 195563 |
2025 DGS Kontenjanları, 2024 Taban Puanları
Hemşirelik Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) hemsirelik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 3 | 4 | SAY | Lisans | 277,43936 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 276,66990 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) hemsirelik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 294,22381 |
| Hemşirelik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) hemsirelik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 3 | 4 | SAY | Lisans | 287,73649 |
| Hemşirelik (Türkçe) (%50 İndirimli) hemsirelik (turkce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 287,08805 |
| Hemşirelik (Türkçe) (Burslu) hemsirelik (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 297,77855 |
2025 DGS Ek Kontenjanları
Hemşirelik Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) hemsirelik (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 251,43605 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) hemsirelik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | SAY | Lisans | 242,95402 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) hemsirelik (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 288,34654 |
| Hemşirelik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) hemsirelik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SAY | Lisans | 263,11408 |