2026 YKS Kontenjanları, 2025 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
| Program | 2026 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 30 | 4 | SAY | Lisans | 192,64374 | 1211178 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (burslu) | 12 | 4 | SAY | Lisans | 300,27892 | 307687 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 20 | 4 | SAY | Lisans | 201,45615 | 1139614 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (burslu) | 10 | 4 | SÖZ | Lisans | 295,66798 | 272030 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 26 | 4 | SÖZ | Lisans | 182,64815 | 1146940 |
2025 YKS Ek Kontenjanları, Taban Puan ve Başarı Sıraları
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | SAY | Lisans | 192.64374 | 1211178 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (%50 indirimli) | 5 | SAY | Lisans | 201.45615 | 1139614 |
| Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (burslu) | 3 | SAY | Lisans | 300.27892 | 307687 |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 19 | SÖZ | Lisans | 182.64815 | 1146940 |
2026 DGS Kontenjanları, 2025 Taban Puanları
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
2025 DGS Ek Kontenjanları
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |