2026 YKS Kontenjanları, 2026 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 10 | 4 | SÖZ | Lisans | 247,21440 | 686226 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 13 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 9 | 4 | SÖZ | Lisans | 260,53338 | 556596 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 14 | 4 | SÖZ | Lisans | 175,21353 | 1162758 |
2026 YKS Ek Kontenjanları, 2026 Taban Puan ve Başarı Sıraları
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 13 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 4 | SÖZ | Lisans | 271.83251 | 460175 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | SÖZ | Lisans | 189.85887 | 1040782 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 6 | SÖZ | Lisans | 290.68859 | 328866 |
2026 DGS Kontenjanları, 2025 Taban Puanları
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
2025 DGS Ek Kontenjanları
Sinema ve Televizyon Bölümü
| Program | Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4.ve 5. Tercihe %50 indirimli) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4.ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, televizyon ve sinema (turkce) (burslu) | 1 | 4 | SÖZ | Lisans | *** |