Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet Meslek Yüksekokulu
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Adalet (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) adalet (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | TYT | Ön Lisans | 214,00086 | 2.308,783 |
Adalet (Türkçe) (%50 İndirimli) adalet (turkce) (%50 indirimli) | 7 | TYT | Ön Lisans | 197.92734 | 2.680,067 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar programciligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 7 | TYT | Ön Lisans | 221.25384 | 2.128.494 |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (%50 İndirimli) bilgisayar programciligi (turkce) (%50 indirimli) | 2 | TYT | Ön Lisans | 267.53295 | 1.220.454 |
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Burslu) bilgisayar programciligi (turkce) (burslu) | 4 | TYT | Ön Lisans | 302.39657 | 775.030 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 264.76944 | 433.303 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (%50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | 235.67298 | 636.224 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (Burslu) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (burslu) | 2 | SAY | Lisans | 277.54058 | 373.990 |
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (Burslu) insaat teknolojisi (turkce) (burslu) | 3 | TYT | Ön Lisans | 241.69334 | 1.671.427 |
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli) insaat teknolojisi (turkce) (%50 indirimli) | 1 | TYT | Ön Lisans | 209.87971 | 2.411.665 |
İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) insaat teknolojisi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | TYT | Ön Lisans | 181.06134 | 2.878.603 |
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Diş Hekimliği (Türkçe) (%50 İndirimli) dis hekimligi (turkce) (%50 indirimli) | 1 | SAY | lisans | 457.67200 | 49.952 |
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) eczacilik (ingilizce) (ucretli) | 1 | SAY | Lisans | 406.29535 | 99.191 |
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) bilgisayar ve ogretim teknolojileri ogretmenligi (ingilizce) (burslu) | 5 | SAY | Lisans | *** | *** |
Eğitim Bilimleri Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 10 | EA | Lisans | *** | 297.159 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%50 İndirimli) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (%50 indirimli) | 5 | EA | Lisans | *** | *** |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Burslu) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 332.91184 | 237.522 |
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (%50 indirimli) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 16 | SAY | Lisans | 301.08561 | 290.235 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 377.16909 | 134.085 |
Özel Eğitim Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (burslu) | 1 | SÖZ | Lisans | 401.45565 | 21.449 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 4 | SÖZ | Lisans | 363.28092 | 76.658 |
Temel Eğitim Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 1 | SÖZ | Lisans | 346.74762 | 120.689 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | SÖZ | Lisans | 357.92463 | 89.242 |
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) turkce ogretmenligi (turkce) (burslu) | 1 | SÖZ | Lisans | 371.93042 | 59.517 |
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) turkce ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 3 | SÖZ | Lisans | *** | 285.947 |
Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) turkce ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | SÖZ | Lisans | 313.95216 | 264.224 |
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
İngilizce Öğretmenliği- ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) ingilizce ogretmenligi- elt (ingilizce) (%50 indirimli) | 4 | DİL | Lisans | 297.34892 | 63.649 |
Fen ve Edebiyat Fakültesi
Biyolojik Bilimler Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Moleküler Biyoloji Ve Genetik (İngilizce) (Burslu) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 357.96379 | 162.387 |
Fizik Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Fizik (İngilizce) (Burslu) fizik (ingilizce) (burslu) | 4 | SAY | Lisans | 232.27346 | 668.942 |
Fizik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) fizik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | 254.78308 | 489.735 |
Kimya Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Kimya (İngilizce) (Burslu) kimya (ingilizce) (burslu) | 4 | SAY | Lisans | 270.46320 | 405.373 |
Matematik Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (Burslu) aktuerya bilimleri (ingilizce) (burslu) | 2 | SAY | Lisans | 207.44850 | 965.394 |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) istatistik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 5 | SAY | Lisans | *** | 1.361.166 |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) istatistik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (%50 indirimli) | 4 | SAY | Lisans | 228.32560 | 709.461 |
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) matematik ve bilgisayar bilimleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | 257.85493 | 471.149 |
Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) ingilizce mutercim ve tercumanlik (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | DİL | Lisans | 302.02063 | 61.708 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ingilizce mutercim ve tercumanlik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | DİL | Lisans | 327.40046 | 51.230 |
Psikoloji Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) psikoloji (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 310.36884 | 346.230 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) psikoloji (ingilizce) (%50 indirimli) | 3 | EA | Lisans | 287.74695 | 498.137 |
Psikoloji (Türkçe) (%50 İndirimli) psikoloji (turkce) (%50 indirimli) | 2 | EA | Lisans | 280.38284 | 558.958 |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) turk dili ve edebiyati (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | SÖZ | Lisans | *** | 1.469.609 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) (Burslu) turk dili ve edebiyati (turkce) (burslu) | 2 | SÖZ | Lisans | 231.77852 | 1.026.597 |
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Hukuk (Türkçe) (%50 İndirimli) hukuk (turkce) (%50 indirimli) | 2 | EA | Lisans | 370.75211 | 118.867 |
İletişim Fakültesi
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) dijital oyun tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 256.97312 | 476.333 |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 6 | SÖZ | Lisans | *** | 1.173.640 |
Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) gorsel iletisim tasarimi (ingilizce) (burslu) | 2 | SÖZ | Lisans | 257.71927 | 733.247 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) halkla iliskiler ve reklamcilik (ingilizce) (burslu) | 7 | SÖZ | Lisans | *** | 1.371.91 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) halkla iliskiler ve reklamcilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 5 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) halkla iliskiler ve reklamcilik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | SÖZ | Lisans | *** | 1.426.751 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (Burslu) halkla iliskiler ve reklamcilik (turkce) (burslu) | 6 | SÖZ | Lisans | *** | 1.358.405 |
Sinema ve Televizyon Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Radyo, Tv Ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, tv ve sinema (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 3 | SÖZ | Lisans | *** | 1.043.867 |
Radyo, Tv ve Sinema (İngilizce) (Burslu) radyo, tv ve sinema (ingilizce) (burslu) | 1 | söz | Lisans | 275.31281 | 555.986 |
Radyo, Tv Ve Sinema (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) radyo, tv ve sinema (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 3 | SÖZ | Lisans | 164.70102 | 1.490.154 |
Radyo, Tv Ve Sinema (Türkçe) (Burslu) radyo, tv ve sinema (turkce) (burslu) | 4 | SÖZ | Lisans | 234.38299 | 997.344 |
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | SÖZ | Lisans | *** | 1.094.255 |
Yeni Medya Ve İletişim (İngilizce) (Burslu) yeni medya ve iletisim (ingilizce) (burslu) | 6 | SÖZ | Lisans | *** | 1.089.218 |
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yeni medya ve iletisim (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 5 | SÖZ | Lisans | *** | 933.956 |
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe) (Burslu) yeni medya ve iletisim (turkce) (burslu) | 3 | SÖZ | Lisans | 193.82822 | 1.390.344 |
İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Bankacılık ve Finans Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) finans ve bankacilik (ingilizce) (burslu) | 2 | EA | Lisans | 219.87987 | 1.290.030 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) uluslararasi finans ve bankacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 203.29623 | 1.516.517 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) uluslararasi finans ve bankacilik (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 242.99202 | 966.546 |
Ekonomi Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) ekonomi (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 247.48785 | 908.863 |
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ekonomi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 225.20481 | 1.213.469 |
İşletme Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) insan kaynaklari yonetimi (ingilizce) (burslu) | 2 | EA | Lisans | 217.86204 | 1.319.135 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) kamu yonetimi (ingilizce) (burslu) | 7 | EA | Lisans | *** | 1.543.198 |
Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) kamu yonetimi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 5 | EA | Lisans | *** | 1.708.136 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) muhasebe ve finans yonetimi (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 246.88526 | 916.505 |
Muhasebe Ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) muhasebe ve finans yonetimi (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 246.88526 | 916.505 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 273.08517 | 625.256 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) uluslararasi ticaret ve isletmecilik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | EA | Lisans | 237.61660 | 1.038.622 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) yonetim bilisim sistemleri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 287.38962 | 500.974 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) yonetim bilisim sistemleri (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 319.60526 | 297.432 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Siyaset Bilimi (İngilizce) (Burslu) siyaset bilimi (ingilizce) (burslu) | 3 | EA | Lisans | 250.19640 | 875.185 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) uluslararasi iliskiler (ingilizce) (burslu) | 1 | EA | Lisans | 283.90646 | 529.233 |
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) ic mimarlik (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 242.16190 | 579.893 |
İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) ic mimarlik (ingilizce) (burslu) | 3 | SAY | Lisans | 292.33742 | 318.394 |
İç Mimarlık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ic mimarlik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 259.00081 | 464.603 |
İç Mimarlık (Türkçe) (%50 İndirimli) ic mimarlik (turkce) (%50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 238.29752 | 612.660 |
İç Mimarlık (Türkçe) (Burslu) ic mimarlik (turkce) (burslu) | 2 | SAY | Lisans | 281.01378 | 359.823 |
Mimarlık Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) mimarlik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | *** | 231.205 |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) mimarlik (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 330.21571 | 214.913 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 indirimli) mimarlik (ingilizce) (%50 indirimli) | 3 | SAY | Lisans | *** | *** |
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 346.38978 | 182.430 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 344.88912 | 185.238 |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | 309.64656 | 265.372 |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli) bilgisayar muhendisligi (turkce) (%50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 303.51080 | 282.892 |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) bilgisayar muhendisligi (turkce) (burslu) | 1 | SAY | lisans | 399.08195 | 107.116 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) yazilim muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | 331.03267 | 213.170 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) bilisim sistemleri muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 305.94771 | 275.789 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilisim sistemleri muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 6 | SAY | Lisans | *** | *** |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 3 | SAY | Lisans | *** | *** |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) elektrik-elektronik muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 4 | SAY | Lisans | *** | 297.056 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) elektrik-elektronik muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 3 | SAY | Lisans | *** | 282.381 |
Elektronik Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) elektronik haberlesme muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 2 | SAY | Lisans | *** | 244.488 |
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) endustri muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 3 | SAY | Lisans | *** | 259.006 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) endustri muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 2 | SAY | Lisans | 345.11709 | 184.802 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) endustri muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 13 | SAY | Lisans | 308.62962 | 268.235 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) isletme muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 4 | SAY | Lisans | *** | 190.438 |
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) insaat muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 3 | SAY | Lisans | *** | 291.425 |
Makine Mühendisliği Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 Tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) makine muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 3 | SAY | Lisans | *** | 282.484 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) makine muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 313.98551 | 253.560 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 indirimli) makine muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | *** | *** |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) mekatronik muhendisligi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 5 | SAY | Lisans | *** | *** |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) mekatronik muhendisligi (ingilizce) (%50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | *** | *** |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) mekatronik muhendisligi (ingilizce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 311.19624 | 261.107 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) egzersiz ve spor bilimleri (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 1 | EA | Lisans | 206.92711 | 1.469.748 |
Egzersiz ve Spor Bilimleri (Türkçe) (Burslu) egzersiz ve spor bilimleri (turkce) (burslu) | 3 | EA | Lisans | 256.05565 | 805.059 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) fizyoterapi ve rehabilitasyon (ingilizce) (%50 indirimli) | 1 | SAY | Lisans | 227.69211 | 716.272 |
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) fizyoterapi ve rehabilitasyon (ingilizce) (burslu) | 2 | SAY | Lisans | 259.26833 | 463.079 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) (%50 İndirimli) fizyoterapi ve rehabilitasyon (turkce) (%50 indirimli) | 2 | SAY | Lisans | 231.64132 | 675.205 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) (Burslu) fizyoterapi ve rehabilitasyon (turkce) (burslu) | 1 | SAY | Lisans | 276.18344 | 379.713 |
Hemşirelik Bölümü
Program | Kontenjan | Puan Türü | Program Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
